Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('ir_model_data_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| create_uid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| create_date | timestamp | 29,6 | √ | (now() AT TIME ZONE 'UTC'::text) |
|
|
|||||
| write_date | timestamp | 29,6 | √ | (now() AT TIME ZONE 'UTC'::text) |
|
|
|||||
| write_uid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| res_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| noupdate | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| name | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| module | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| model | varchar | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ir_model_data_pkey | Primary key | Asc | id |
| ir_model_data_model_res_id_index | Performance | Asc/Asc | model + res_id |
| ir_model_data_module_name_uniq_index | Must be unique | Asc/Asc | module + name |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| ir_model_data_name_nospaces | (((name)::text !~~ '%% %%'::text)) |

